Thông tin lưu lượng xả các hồ thuỷ điện phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021

Để phục vụ cho công tác phối hợp xả nước vụ Đông Xuân 2020 - 2021, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cung cấp thông tin về dự kiến lưu lượng xả các hồ thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà.

Dự kiến lưu lượng xả các hồ ngày 28-01-2021

Ngày Giờ

Hòa Bình

(m3/s)

Thác Bà

(m3/s)

Tuyên Quang

(m3/s)

Tổng lượng xả

(m3/s)

1/28/2021 0:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 0:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 1:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 1:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 2:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 2:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 3:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 3:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 4:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 4:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 5:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 5:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 6:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 6:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 7:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 7:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 8:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 8:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 9:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 9:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 10:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 10:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 11:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 11:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 12:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 12:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 13:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 13:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 14:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 14:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 15:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 15:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 16:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 16:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 17:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 17:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 18:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 18:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 19:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 19:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 20:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 20:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 21:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 21:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 22:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 22:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 23:00 2269 438 634 3341
1/28/2021 23:30 2269 438 634 3341
1/28/2021 Trung bình 2269 438 634 3341

 

Thực tế lưu lượng xả các hồ ngày 28-01-2021

Ngày Giờ

Hòa Bình

(m3/s)

Thác Bà

(m3/s)

Tuyên Quang

(m3/s)

Tổng lượng xả

(m3/s)

1/26/2021 0:00 2259 383 634 3276
1/26/2021 0:30 2259 383 634 3276
1/26/2021 1:00 2259 383 634 3276
1/26/2021 1:30 2259 383 634 3276
1/26/2021 2:00 2259 383 634 3276
1/26/2021 2:30 2259 383 634 3276
1/26/2021 3:00 2259 383 634 3276
1/26/2021 3:30 2259 383 634 3276
1/26/2021 4:00 2259 256 634 3148
1/26/2021 4:30 2259 256 634 3148
1/26/2021 5:00 2259 256 634 3148
1/26/2021 5:30 2259 256 634 3148
1/26/2021 6:00 2259 383 634 3276
1/26/2021 6:30 2259 383 634 3276
1/26/2021 7:00 2259 383 634 3276
1/26/2021 7:30 2259 383 634 3276
1/26/2021 8:00 2259 383 634 3276
1/26/2021 8:30 2259 383 634 3276
1/26/2021 9:00 2259 383 634 3276
1/26/2021 9:30 2259 383 634 3276
1/26/2021 10:00 2259 383 634 3276
1/26/2021 10:30 2259 383 634 3276
1/26/2021 11:00 2259 383 634 3276
1/26/2021 11:30 2259 383 634 3276
1/26/2021 12:00 2259 383 634 3276
1/26/2021 12:30 2259 383 634 3276
1/26/2021 13:00 2288 383 634 3305
1/26/2021 13:30 2288 383 634 3305
1/26/2021 14:00 2277 383 634 3294
1/26/2021 14:30 2277 383 634 3294
1/26/2021 15:00 2277 383 634 3294
1/26/2021 15:30 2277 383 634 3294
1/26/2021 16:00 2277 383 634 3294
1/26/2021 16:30 2277 383 634 3294
1/26/2021 17:00 2277 383 634 3294
1/26/2021 17:30 2277 383 634 3294
1/26/2021 18:00 2117 383 634 3135
1/26/2021 18:30 2117 383 634 3135
1/26/2021 19:00 2101 383 634 3118
1/26/2021 19:30 2101 383 634 3118
1/26/2021 20:00 2302 383 634 3320
1/26/2021 20:30 2302 383 634 3320
1/26/2021 21:00 2141 383 634 3159
1/26/2021 21:30 2141 383 634 3159
1/26/2021 22:00 2278 224 634 3136
1/26/2021 22:30 2278 224 634 3136
1/26/2021 23:00 2289 383 634 3307
1/26/2021 23:30 2289 383 634 3307
1/26/2021 Trung bình 2250 366 634 3250

 

Dự kiến lưu lượng xả các hồ ngày 25-01-2021

Ngày Giờ

Hòa Bình

(m3/s)

Thác Bà

(m3/s)

Tuyên Quang

(m3/s)

Tổng lượng xả

(m3/s)

1/25/21 00:00 2244 431 629 3304
1/25/21 00:30 2244 431 629 3304
1/25/21 01:00 2244 431 629 3304
1/25/21 01:30 2244 431 629 3304
1/25/21 02:00 2244 431 629 3304
1/25/21 02:30 2244 431 629 3304
1/25/21 03:00 2244 431 629 3304
1/25/21 03:30 2244 431 629 3304
1/25/21 04:00 2244 431 629 3304
1/25/21 04:30 2244 431 629 3304
1/25/21 05:00 2244 431 629 3304
1/25/21 05:30 2244 431 629 3304
1/25/21 06:00 2244 431 629 3304
1/25/21 06:30 2244 431 629 3304
1/25/21 07:00 2244 431 629 3304
1/25/21 07:30 2244 431 629 3304
1/25/21 08:00 2244 431 629 3304
1/25/21 08:30 2244 431 629 3304
1/25/21 09:00 2244 431 629 3304
1/25/21 09:30 2244 431 629 3304
1/25/21 10:00 2244 431 629 3304
1/25/21 10:30 2244 431 629 3304
1/25/21 11:00 2244 431 629 3304
1/25/21 11:30 2244 431 629 3304
1/25/21 12:00 2244 431 629 3304
1/25/21 12:30 2244 431 629 3304
1/25/21 13:00 2244 431 629 3304
1/25/21 13:30 2244 431 629 3304
1/25/21 14:00 2244 431 629 3304
1/25/21 14:30 2244 431 629 3304
1/25/21 15:00 2244 431 629 3304
1/25/21 15:30 2244 431 629 3304
1/25/21 16:00 2244 431 629 3304
1/25/21 16:30 2244 431 629 3304
1/25/21 17:00 2244 431 629 3304
1/25/21 17:30 2244 431 629 3304
1/25/21 18:00 2244 431 629 3304
1/25/21 18:30 2244 431 629 3304
1/25/21 19:00 2244 431 629 3304
1/25/21 19:30 2244 431 629 3304
1/25/21 20:00 2244 431 629 3304
1/25/21 20:30 2244 431 629 3304
1/25/21 21:00 2244 431 629 3304
1/25/21 21:30 2244 431 629 3304
1/25/21 22:00 2244 431 629 3304
1/25/21 22:30 2244 431 629 3304
1/25/21 23:00 2244 431 629 3304
1/25/21 23:30 2244 431 629 3304
1/25/21 Trung bình 2244 431 629 3304

 

Thực tế lưu lượng xả các hồ ngày 23-01-2021

Ngày Giờ

Hòa Bình

(m3/s)

Thác Bà

(m3/s)

Tuyên Quang

(m3/s)

Tổng lượng xả

(m3/s)

1/23/21 00:00 172 369 0 541
1/23/21 00:30 242 369 0 611
1/23/21 01:00 221 369 0 590
1/23/21 01:30 221 369 0 590
1/23/21 02:00 251 369 0 620
1/23/21 02:30 251 369 0 620
1/23/21 03:00 208 369 0 577
1/23/21 03:30 208 369 0 577
1/23/21 04:00 245 369 0 614
1/23/21 04:30 245 369 0 614
1/23/21 05:00 246 369 0 615
1/23/21 05:30 246 369 0 615
1/23/21 06:00 1850 369 365 2584
1/23/21 06:30 1850 369 365 2584
1/23/21 07:00 2086 369 595 3049
1/23/21 07:30 2086 369 595 3049
1/23/21 08:00 2036 369 595 3000
1/23/21 08:30 2036 369 595 3000
1/23/21 09:00 2030 369 595 2994
1/23/21 09:30 2030 369 595 2994
1/23/21 10:00 1912 369 595 2876
1/23/21 10:30 1912 369 595 2876
1/23/21 11:00 1897 369 595 2861
1/23/21 11:30 1897 369 595 2861
1/23/21 12:00 2184 369 595 3148
1/23/21 12:30 2184 369 595 3148
1/23/21 13:00 2088 369 595 3052
1/23/21 13:30 2088 369 595 3052
1/23/21 14:00 2154 369 365 2888
1/23/21 14:30 2154 369 365 2888
1/23/21 15:00 2115 369 595 3078
1/23/21 15:30 2115 369 595 3078
1/23/21 16:00 2147 369 595 3110
1/23/21 16:30 2147 369 595 3110
1/23/21 17:00 2199 369 595 3163
1/23/21 17:30 2199 369 595 3163
1/23/21 18:00 2092 369 595 3056
1/23/21 18:30 2092 369 595 3056
1/23/21 19:00 2173 369 595 3137
1/23/21 19:30 2173 369 595 3137
1/23/21 20:00 2063 369 595 3027
1/23/21 20:30 2063 369 595 3027
1/23/21 21:00 2037 369 595 3001
1/23/21 21:30 2037 369 595 3001
1/23/21 22:00 2162 369 595 3126
1/23/21 22:30 2162 369 595 3126
1/23/21 23:00 2068 369 595 3032
1/23/21 23:30 2068 369 595 3032
1/23/21 Trung bình 1611 369 427 2407

 

Dự kiến lưu lượng xả các hồ ngày 14-01-2021:

Ngày Giờ Hòa Bình (m3/s) Thác Bà
(m3/s)
Tuyên Quang
(m3/s)
Tổng lượng xả (m3/s)
1/14/2021 0:00 1688 424 596 2707
1/14/2021 0:30 1704 424 596 2724
1/14/2021 1:00 1830 424 596 2849
1/14/2021 1:30 1746 424 596 2766
1/14/2021 2:00 1780 424 596 2799
1/14/2021 2:30 1788 424 596 2808
1/14/2021 3:00 1713 424 596 2732
1/14/2021 3:30 1771 424 596 2791
1/14/2021 4:00 1905 424 596 2925
1/14/2021 4:30 1872 424 596 2891
1/14/2021 5:00 1846 424 596 2866
1/14/2021 5:30 1963 424 596 2983
1/14/2021 6:00 1462 424 596 2482
1/14/2021 6:30 1980 424 596 3000
1/14/2021 7:00 1746 424 596 2766
1/14/2021 7:30 1913 424 596 2933
1/14/2021 8:00 1872 424 596 2891
1/14/2021 8:30 1930 424 596 2950
1/14/2021 9:00 1671 424 596 2691
1/14/2021 9:30 1796 381 596 2774
1/14/2021 10:00 1813 275 596 2684
1/14/2021 10:30 1821 275 596 2693
1/14/2021 11:00 1621 159 596 2376
1/14/2021 11:30 1755 424 596 2774
1/14/2021 12:00 1963 424 596 2983
1/14/2021 12:30 1671 424 596 2691
1/14/2021 13:00 1704 424 596 2724
1/14/2021 13:30 1805 424 596 2824
1/14/2021 14:00 1955 424 596 2975
1/14/2021 14:30 1780 424 596 2799
1/14/2021 15:00 1967 424 596 2987
1/14/2021 15:30 1938 424 596 2958
1/14/2021 16:00 1709 424 596 2729
1/14/2021 16:30 2072 424 596 3092
1/14/2021 17:00 1786 424 596 2805
1/14/2021 17:30 2139 424 596 3158
1/14/2021 18:00 2196 424 596 3216
1/14/2021 18:30 1788 424 596 2808
1/14/2021 19:00 1972 424 596 2991
1/14/2021 19:30 1512 424 596 2532
1/14/2021 20:00 1813 424 596 2833
1/14/2021 20:30 1788 424 596 2808
1/14/2021 21:00 1905 424 596 2925
1/14/2021 21:30 1621 424 596 2640
1/14/2021 22:00 1997 424 596 3016
1/14/2021 22:30 1646 424 596 2666
1/14/2021 23:00 1813 424 596 2833
1/14/2021 23:30 1445 424 596 2465
1/14/2021 Trung bình 1812 411 596 2819

 

Thực tế lưu lượng xả các hồ ngày 12-01-2021:

Ngày Giờ Hòa Bình (m3/s) Thác Bà
(m3/s)
Tuyên Quang
(m3/s)
Tổng lượng xả (m3/s)
1/12/2021 0:00 1691 363 596 2649
1/12/2021 0:30 1691 363 596 2649
1/12/2021 1:00 2090 361 596 3046
1/12/2021 1:30 2090 361 596 3046
1/12/2021 2:00 1959 365 596 2919
1/12/2021 2:30 1959 365 596 2919
1/12/2021 3:00 1992 364 596 2953
1/12/2021 3:30 1992 364 596 2953
1/12/2021 4:00 2269 364 596 3228
1/12/2021 4:30 2269 364 596 3228
1/12/2021 5:00 2231 365 596 3193
1/12/2021 5:30 2231 365 596 3193
1/12/2021 6:00 2089 363 596 3048
1/12/2021 6:30 2089 363 596 3048
1/12/2021 7:00 2096 364 596 3056
1/12/2021 7:30 2096 364 596 3056
1/12/2021 8:00 2068 363 596 3027
1/12/2021 8:30 2068 363 596 3027
1/12/2021 9:00 2107 362 596 3064
1/12/2021 9:30 2107 362 596 3064
1/12/2021 10:00 1717 361 596 2674
1/12/2021 10:30 1717 361 596 2674
1/12/2021 11:00 2120 362 596 3078
1/12/2021 11:30 2120 362 596 3078
1/12/2021 12:00 2251 361 596 3208
1/12/2021 12:30 2251 361 596 3208
1/12/2021 13:00 2101 362 596 3060
1/12/2021 13:30 2101 362 596 3060
1/12/2021 14:00 2076 362 596 3034
1/12/2021 14:30 2076 362 596 3034
1/12/2021 15:00 2088 362 596 3046
1/12/2021 15:30 2088 362 596 3046
1/12/2021 16:00 1957 363 596 2917
1/12/2021 16:30 1957 363 596 2917
1/12/2021 17:00 2256 363 596 3215
1/12/2021 17:30 2256 363 596 3215
1/12/2021 18:00 2089 361 596 3046
1/12/2021 18:30 2089 361 596 3046
1/12/2021 19:00 2237 364 596 3197
1/12/2021 19:30 2237 364 596 3197
1/12/2021 20:00 2121 365 596 3082
1/12/2021 20:30 2121 365 596 3082
1/12/2021 21:00 2254 364 596 3213
1/12/2021 21:30 2254 364 596 3213
1/12/2021 22:00 2108 363 596 3067
1/12/2021 22:30 2108 363 596 3067
1/12/2021 23:00 2230 364 596 3190
1/12/2021 23:30 2230 364 596 3190
1/12/2021 Trung bình 2091 363 596 3050

 

Dự kiến lưu lượng xả các hồ ngày 13-01-2021:

Ngày Giờ Hòa Bình (m3/s) Thác Bà
(m3/s)
Tuyên Quang
(m3/s)
Tổng lượng xả (m3/s)
1/13/2021 0:00 1785 421 600 2806
1/13/2021 0:30 1870 421 600 2891
1/13/2021 1:00 1980 421 600 3001
1/13/2021 1:30 1870 421 600 2891
1/13/2021 2:00 2006 421 600 3027
1/13/2021 2:30 1989 421 600 3010
1/13/2021 3:00 2014 421 600 3035
1/13/2021 3:30 1734 421 600 2755
1/13/2021 4:00 2040 421 600 3061
1/13/2021 4:30 1453 421 600 2474
1/13/2021 5:00 1827 421 600 2848
1/13/2021 5:30 1870 421 600 2891
1/13/2021 6:00 1870 421 600 2891
1/13/2021 6:30 1751 421 600 2772
1/13/2021 7:00 1878 421 600 2899
1/13/2021 7:30 1855 421 600 2876
1/13/2021 8:00 1938 421 600 2959
1/13/2021 8:30 1989 421 600 3010
1/13/2021 9:00 1972 421 600 2993
1/13/2021 9:30 1946 421 600 2967
1/13/2021 10:00 1870 421 600 2891
1/13/2021 10:30 2006 421 600 3027
1/13/2021 11:00 1708 421 600 2729
1/13/2021 11:30 1734 421 600 2755
1/13/2021 12:00 1700 421 600 2721
1/13/2021 12:30 1955 421 600 2976
1/13/2021 13:00 1683 421 600 2704
1/13/2021 13:30 2040 421 600 3061
1/13/2021 14:00 2049 421 600 3070
1/13/2021 14:30 1729 421 600 2750
1/13/2021 15:00 1816 421 600 2837
1/13/2021 15:30 2010 421 600 3031
1/13/2021 16:00 1768 421 600 2789
1/13/2021 16:30 2273 421 600 3294
1/13/2021 17:00 2176 421 600 3196
1/13/2021 17:30 2108 421 600 3129
1/13/2021 18:00 2127 421 600 3148
1/13/2021 18:30 1991 421 600 3012
1/13/2021 19:00 2059 421 600 3080
1/13/2021 19:30 2010 421 600 3031
1/13/2021 20:00 2108 421 600 3129
1/13/2021 20:30 1606 421 600 2627
1/13/2021 21:00 1802 421 600 2823
1/13/2021 21:30 2014 421 600 3035
1/13/2021 22:00 1700 421 600 2721
1/13/2021 22:30 1734 421 600 2755
1/13/2021 23:00 1717 421 600 2738
1/13/2021 23:30 1802 421 600 2823
1/13/2021 Trung bình 1894 421 600 2915

 

Thực tế lưu lượng xả các hồ ngày 11-01-2021:

Ngày Giờ Hòa Bình (m3/s) Thác Bà
(m3/s)
Tuyên Quang
(m3/s)
Tổng lượng xả (m3/s)
1/11/2021 0:00 1697 360 572 2630
1/11/2021 0:30 1697 360 572 2630
1/11/2021 1:00 1852 362 572 2786
1/11/2021 1:30 1852 362 572 2786
1/11/2021 2:00 2024 361 572 2957
1/11/2021 2:30 2024 361 572 2957
1/11/2021 3:00 2143 361 572 3076
1/11/2021 3:30 2143 361 572 3076
1/11/2021 4:00 2018 360 572 2950
1/11/2021 4:30 2018 360 572 2950
1/11/2021 5:00 2281 359 572 3212
1/11/2021 5:30 2281 359 572 3212
1/11/2021 6:00 1800 360 572 2732
1/11/2021 6:30 1800 360 572 2732
1/11/2021 7:00 1983 361 572 2917
1/11/2021 7:30 1983 361 572 2917
1/11/2021 8:00 2237 359 572 3168
1/11/2021 8:30 2237 359 572 3168
1/11/2021 9:00 2105 363 572 3041
1/11/2021 9:30 2105 363 572 3041
1/11/2021 10:00 1994 363 382 2738
1/11/2021 10:30 1994 363 382 2738
1/11/2021 11:00 2225 363 382 2970
1/11/2021 11:30 2225 363 382 2970
1/11/2021 12:00 2241 362 382 2985
1/11/2021 12:30 2241 362 382 2985
1/11/2021 13:00 2206 362 382 2950
1/11/2021 13:30 2206 362 382 2950
1/11/2021 14:00 2187 363 382 2931
1/11/2021 14:30 2187 363 382 2931
1/11/2021 15:00 2260 363 382 3005
1/11/2021 15:30 2260 363 382 3005
1/11/2021 16:00 2155 360 382 2896
1/11/2021 16:30 2155 360 382 2896
1/11/2021 17:00 2257 363 382 3001
1/11/2021 17:30 2257 363 382 3001
1/11/2021 18:00 2132 361 382 2875
1/11/2021 18:30 2132 361 382 2875
1/11/2021 19:00 2264 359 382 3004
1/11/2021 19:30 2264 359 382 3004
1/11/2021 20:00 2164 360 382 2905
1/11/2021 20:30 2164 360 382 2905
1/11/2021 21:00 2170 360 572 3102
1/11/2021 21:30 2170 360 572 3102
1/11/2021 22:00 2110 359 572 3041
1/11/2021 22:30 2110 359 572 3041
1/11/2021 23:00 2126 360 572 3058
1/11/2021 23:30 2126 360 572 3058
1/11/2021 Trung bình 2110 361 485 2956

 

Dự kiến lưu lượng xả các hồ ngày 12-01-2021:

Ngày Giờ Hòa Bình (m3/s) Thác Bà
(m3/s)
Tuyên Quang
(m3/s)
Tổng lượng xả (m3/s)
1/12/2021 0:00 2272 419 588 3279
1/12/2021 0:30 1962 419 588 2969
1/12/2021 1:00 1635 419 588 2642
1/12/2021 1:30 1816 419 588 2823
1/12/2021 2:00 1739 419 588 2746
1/12/2021 2:30 1670 419 588 2678
1/12/2021 3:00 1847 419 588 2855
1/12/2021 3:30 1517 419 588 2525
1/12/2021 4:00 1841 419 588 2848
1/12/2021 4:30 1954 419 588 2962
1/12/2021 5:00 1898 419 588 2906
1/12/2021 5:30 1944 419 588 2952
1/12/2021 6:00 1419 419 588 2427
1/12/2021 6:30 1693 419 588 2700
1/12/2021 7:00 1716 419 588 2723
1/12/2021 7:30 1785 419 588 2792
1/12/2021 8:00 1812 419 588 2819
1/12/2021 8:30 1862 419 588 2869
1/12/2021 9:00 1902 419 588 2909
1/12/2021 9:30 1709 419 588 2716
1/12/2021 10:00 1734 419 588 2741
1/12/2021 10:30 1690 419 588 2697
1/12/2021 11:00 1618 419 588 2625
1/12/2021 11:30 1802 419 588 2809
1/12/2021 12:00 1981 419 588 2988
1/12/2021 12:30 2081 419 588 3088
1/12/2021 13:00 1581 419 588 2588
1/12/2021 13:30 1912 419 588 2920
1/12/2021 14:00 1735 419 588 2742
1/12/2021 14:30 1921 419 588 2929
1/12/2021 15:00 1751 419 588 2758
1/12/2021 15:30 2099 419 588 3106
1/12/2021 16:00 1526 419 588 2534
1/12/2021 16:30 1906 419 588 2914
1/12/2021 17:00 1810 419 588 2818
1/12/2021 17:30 2192 419 588 3199
1/12/2021 18:00 1557 419 588 2564
1/12/2021 18:30 1471 419 588 2479
1/12/2021 19:00 1833 419 588 2841
1/12/2021 19:30 1419 419 588 2426
1/12/2021 20:00 1948 419 588 2955
1/12/2021 20:30 1660 419 588 2667
1/12/2021 21:00 1861 419 588 2868
1/12/2021 21:30 1926 419 588 2933
1/12/2021 22:00 1721 419 588 2728
1/12/2021 22:30 1938 419 588 2945
1/12/2021 23:00 1647 419 588 2655
1/12/2021 23:30 1732 419 588 2739
1/12/2021 Trung bình 1793 419 588 2800

 

Thực tế lưu lượng xả các hồ ngày 10-01-2021

Ngày Giờ Hòa Bình (m3/s) Thác Bà
(m3/s)
Tuyên Quang
(m3/s)
Tổng lượng xả (m3/s)
1/10/2021 0:00 1563 0 588 2151
1/10/2021 0:30 1563 0 588 2151
1/10/2021 1:00 1670 360 588 2618
1/10/2021 1:30 1670 360 588 2618
1/10/2021 2:00 1974 355 588 2918
1/10/2021 2:30 1974 355 588 2918
1/10/2021 3:00 1883 360 588 2831
1/10/2021 3:30 1883 360 588 2831
1/10/2021 4:00 1968 359 588 2915
1/10/2021 4:30 1968 359 588 2915
1/10/2021 5:00 1903 361 588 2852
1/10/2021 5:30 1903 361 588 2852
1/10/2021 6:00 1882 362 588 2832
1/10/2021 6:30 1882 362 588 2832
1/10/2021 7:00 2247 360 588 3195
1/10/2021 7:30 2247 360 588 3195
1/10/2021 8:00 2249 358 588 3195
1/10/2021 8:30 2249 358 588 3195
1/10/2021 9:00 2248 359 588 3195
1/10/2021 9:30 2248 359 588 3195
1/10/2021 10:00 2252 359 588 3199
1/10/2021 10:30 2252 359 588 3199
1/10/2021 11:00 1744 356 588 2688
1/10/2021 11:30 1744 356 588 2688
1/10/2021 12:00 1999 359 588 2945
1/10/2021 12:30 1999 359 588 2945
1/10/2021 13:00 1962 360 588 2909
1/10/2021 13:30 1962 360 588 2909
1/10/2021 14:00 1996 359 588 2943
1/10/2021 14:30 1996 359 588 2943
1/10/2021 15:00 2010 359 588 2957
1/10/2021 15:30 2010 359 588 2957
1/10/2021 16:00 1995 361 588 2944
1/10/2021 16:30 1995 361 588 2944
1/10/2021 17:00 2249 361 588 3198
1/10/2021 17:30 2249 361 588 3198
1/10/2021 18:00 2170 359 588 3117
1/10/2021 18:30 2170 359 588 3117
1/10/2021 19:00 2070 359 588 3016
1/10/2021 19:30 2070 359 588 3016
1/10/2021 20:00 2000 358 588 2946
1/10/2021 20:30 2000 358 588 2946
1/10/2021 21:00 1970 358 588 2916
1/10/2021 21:30 1970 358 588 2916
1/10/2021 22:00 1629 357 588 2574
1/10/2021 22:30 1629 357 588 2574
1/10/2021 23:00 1601 357 588 2546
1/10/2021 23:30 1601 357 588 2546
1/10/2021 Trung bình 1968 344 588 2900

 

Dự kiến lưu lượng xả các hồ ngày 11-01-2021:

Ngày Giờ

Hòa Bình

(m3/s)

Thác Bà
(m3/s)
Tuyên Quang
(m3/s)

Tổng lượng xả

(m3/s)

1/11/21 00:00 2116 378 592 3085
1/11/21 00:30 2107 378 592 3076
1/11/21 01:00 2043 378 592 3013
1/11/21 01:30 2016 378 592 2986
1/11/21 02:00 2107 378 592 3076
1/11/21 02:30 2079 378 592 3049
1/11/21 03:00 2089 378 592 3058
1/11/21 03:30 2034 378 592 3004
1/11/21 04:00 2070 378 592 3040
1/11/21 04:30 2079 378 592 3049
1/11/21 05:00 2125 378 592 3094
1/11/21 05:30 1998 378 592 2968
1/11/21 06:00 2107 378 592 3076
1/11/21 06:30 2089 378 592 3058
1/11/21 07:00 2070 378 592 3040
1/11/21 07:30 2107 378 592 3076
1/11/21 08:00 1890 378 592 2859
1/11/21 08:30 2070 378 592 3040
1/11/21 09:00 2070 378 592 3040
1/11/21 09:30 2152 359 592 3102
1/11/21 10:00 2134 378 592 3103
1/11/21 10:30 2098 378 592 3067
1/11/21 11:00 2079 378 592 3049
1/11/21 11:30 2152 368 592 3112
1/11/21 12:00 2061 378 592 3031
1/11/21 12:30 1971 378 592 2940
1/11/21 13:00 2125 378 592 3094
1/11/21 13:30 2034 378 592 3004
1/11/21 14:00 2098 378 592 3067
1/11/21 14:30 2025 378 592 2995
1/11/21 15:00 1899 378 592 2868
1/11/21 15:30 2025 378 592 2995
1/11/21 16:00 2034 378 592 3004
1/11/21 16:30 2107 378 592 3076
1/11/21 17:00 2089 378 592 3058
1/11/21 17:30 2089 378 592 3058
1/11/21 18:00 2125 378 592 3094
1/11/21 18:30 1908 378 592 2877
1/11/21 19:00 2089 378 592 3058
1/11/21 19:30 1926 378 592 2895
1/11/21 20:00 2143 378 592 3112
1/11/21 20:30 2152 378 592 3121
1/11/21 21:00 2052 378 592 3022
1/11/21 21:30 2043 378 592 3013
1/11/21 22:00 2025 378 592 2995
1/11/21 22:30 2070 378 592 3040
1/11/21 23:00 2170 378 592 3139
1/11/21 23:30 2152 378 592 3121
1/11/21 Trung bình 2069 377 592 3037

 

Thực tế lưu lượng xả các hồ ngày 09-01-2021

Ngày Giờ

Hòa Bình

(m3/s)

Thác Bà
(m3/s)
Tuyên Quang
(m3/s)

Tổng lượng xả

(m3/s)

1/9/21 00:00 165 0 0 165
1/9/21 00:30 165 0 0 165
1/9/21 01:00 681 0 0 681
1/9/21 01:30 681 0 0 681
1/9/21 02:00 1026 0 0 1026
1/9/21 02:30 1026 0 0 1026
1/9/21 03:00 1015 0 0 1015
1/9/21 03:30 1015 0 0 1015
1/9/21 04:00 1045 0 0 1045
1/9/21 04:30 1045 0 0 1045
1/9/21 05:00 954 0 0 954
1/9/21 05:30 954 0 0 954
1/9/21 06:00 934 178 1038 2151
1/9/21 06:30 934 178 1038 2151
1/9/21 07:00 1130 179 1038 2347
1/9/21 07:30 1130 179 1038 2347
1/9/21 08:00 1257 179 692 2128
1/9/21 08:30 1257 179 692 2128
1/9/21 09:00 1226 92 213 1530
1/9/21 09:30 1226 92 213 1530
1/9/21 10:00 830 83 213 1125
1/9/21 10:30 830 83 213 1125
1/9/21 11:00 623 92 213 928
1/9/21 11:30 623 92 213 928
1/9/21 12:00 1271 92 213 1576
1/9/21 12:30 1271 92 213 1576
1/9/21 13:00 384 92 213 689
1/9/21 13:30 384 92 213 689
1/9/21 14:00 373 92 692 1157
1/9/21 14:30 373 92 692 1157
1/9/21 15:00 695 246 692 1634
1/9/21 15:30 695 246 692 1634
1/9/21 16:00 1267 440 1038 2745
1/9/21 16:30 1267 440 1038 2745
1/9/21 17:00 2179 253 1038 3470
1/9/21 17:30 2179 253 1038 3470
1/9/21 18:00 2450 179 1038 3668
1/9/21 18:30 2450 179 1038 3668
1/9/21 19:00 2353 0 1038 3391
1/9/21 19:30 2353 0 1038 3391
1/9/21 20:00 3076 178 1038 4292
1/9/21 20:30 3076 178 1038 4292
1/9/21 21:00 2657 0 1038 3695
1/9/21 21:30 2657 0 1038 3695
1/9/21 22:00 2527 0 1038 3566
1/9/21 22:30 2527 0 1038 3566
1/9/21 23:00 2769 0 1038 3807
1/9/21 23:30 2769 0 1038 3807
1/9/21 Trung bình 1370 99 563 2033

 


  • 10/01/2021 05:16
  • Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3392